• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送询价分享好友 供应首页 供应分类 切换频道
1/5
纯硅橡胶管SRT系列图1

纯硅橡胶管SRT系列

2013-11-07 08:211650询价
价格 面议
发货 重庆市巫溪县付款后3天内  
该产品库存不足
产品详情

SRT系列主要采用日本、德国、美国原材料,挤出成型后经高温硫化制成,具有良好的稳定性、绝缘性、耐腐蚀、抗老化、对人体和环境无公害等特点,广泛适用于汽车、电器、灯饰、医疗器械等,可根据客户要求生产出透明、半透明、高透明、阻燃及各种颜色的各种规格SRT系列产品。

性能参数:              
型号 型号描述 耐压 耐温 硬度 拉伸长度
SRT-T 半透明(单壁0.5-0.7mm) 4000V-10000V -60℃+200℃ 60℃-80℃ (%)≥250
SRT-Ta 半透明加厚型 4000V-10000V -60℃+200℃ 60℃-80℃ (%)≥250
SRT-HT 高透明(单壁0.5-0.7mm) 4000V-10000V -60℃+200℃ 60℃-80℃ (%)≥250
SRT-Hta 高透明加厚型 4000V-10000V -60℃+200℃ 60℃-80℃ (%)≥250
SRT-M 乳白色(单壁0.5-0.7mm) 4000V-10000V -60℃+200℃ 60℃-80℃ (%)≥250
SRT-Ma 乳白色加厚型 4000V-10000V -60℃+200℃ 60℃-80℃ (%)≥250
SRT-MS 乳白色阻燃型 4000V-10000V -60℃+200℃ 60℃-80℃ (%)≥250
SRT-MSa 乳白色阻燃+加厚型 4000V-10000V -60℃+200℃ 60℃-80℃ (%)≥250
SRT-MSh 灰色阻燃+散热 4000V-10000V -60℃+200℃ 60℃-80℃ (%)≥250
               
内径尺寸:              
内径尺寸 内径(公差) 壁厚(公差) 硬度
0.5-3.0mm 0.20±0.00mm 0.5mm±0.05mm 70-80
4.0-7.0mm 0.25±0.00mm 0.5mm±0.1mm 70-80
8.0-12.0mm 0.30±0.00mm 0.8mm±0.1mm 60-80
13.0-15.0mm 0.30±0.00mm 1.0mm±0.2mm 60-80
16.0-20.0mm 0.40±0.00mm 1.5mm±0.2mm 60-80
20.0-30.0mm 0.40±0.00mm 2.0mm±0.5mm 60-80
               
举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

深圳市超盛达科技有限公司

企业会员第12年
资料未认证
保证金未缴纳